Past Seasons
Season | Record |
---|---|
2004 | 87-113-1 (-27.00) |
2005 | 88-91-5 (-5.00) |
2006 | 63-56-1 (0.00) |
2007 | 121-104-1 (+23.00) |
2008 | 91-85-4 (+7.00) |
2009 | 105-129-6 (-21.00) |
2010 | 63-92-3 (-50.00) |
2011 | 77-74-7 (+22.00) |
2012 | 95-130-0 (-66.00) |
2013 | 56-62-0 (-9.00) |
2014 | 9-11-0 (-3.00) |
2015 | 8-10-0 (-3.00) |
2016 | 8-19-0 (-22.00) |
2017 | 10-13-0 (0.00) |
2018 | 18-21-0 (-6.00) |
2019 | 13-14-0 (-2.00) |
2020 | 1-3-0 (-4.00) |
NBA Historical - Totals
Range | W | L | P | +/- (Units) |
---|---|---|---|---|
Yesterday | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Last 30 Days | 1 | 1 | 0.00 | -0.02 |
Season to Date | 1 | 3 | 0.00 | -4.22 |
NBA Historical - Last 30 days
* denotes late pick
Date | Selection | Opponent | Line | Units | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 6, 2021 | PHOENIX -3 | Toronto | -107 | 2.14 | W | +2.00 |
Jan 6, 2021 | NEW ORLEANS -8 | Oaklahoma City | -101 | 2.02 | L | -2.02 |